<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Шпола Он-Лайн &#187; Вибори</title>
	<atom:link href="http://shpola.in.ua/tag/vybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shpola.in.ua</link>
	<description>про наше місто з любов&#039;ю.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 17:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В Україні шириться спротив скасуванню Радою місцевих виборів</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/02/v-ukrajini-shyrytsya-sprotyv-skasuvannyu-radoyu-mistsevyh-vyboriv/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/02/v-ukrajini-shyrytsya-sprotyv-skasuvannyu-radoyu-mistsevyh-vyboriv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>
		<category><![CDATA[Варто знати!]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Понад сто громадських організацій з усіх регіонів України подали сьогодні колективний позов до Окружного адміністративного суду Києва на рішення Верховної Ради від 16 лютого про скасування запланованих на 30 травня 2010 року місцевих виборів. Рішення про колективне оскарження постанови Верховної Ради України про скасування місцевих виборів підтримали учасники з’їзду регіональних громад, яке відбулося у середу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/02/v-ukrajini-shyrytsya-sprotyv-skasuvannyu-radoyu-mistsevyh-vyboriv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Шполі перемогла Юлія Тимошенко</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/02/u-shpoli-peremohla-yuliya-tymoshenko/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/02/u-shpoli-peremohla-yuliya-tymoshenko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA[Варто знати!]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Територіальний  округ
За  повідомленням голови окружної виборчої комісії Городищенського територіального виборчого округу №199 Л.М.Малишко, на виборчих дільни-цях територіального виборчого округу №199 до списків виборців було вклю-чено 130469 виборців, в голосуванні взяли участь 91294 виборця. Недійсни-ми визнано 883 виборчих бюлетеня.
За  Юлію Тимошенко проголосувало  61773 особи, що становить 67,66%, за Віктора Януковича — 25640, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/02/u-shpoli-peremohla-yuliya-tymoshenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КВУ на Черкащині звертає увагу на якість списків виборців</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/02/kvu-na-cherkaschyni-zvertaje-uvahu-na-yakist-spyskiv-vybortsiv/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/02/kvu-na-cherkaschyni-zvertaje-uvahu-na-yakist-spyskiv-vybortsiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Черкаська обласна організація Комітету виборців України – незалежна громадська організація, нейтральна до політичних партій та виборчих блоків, яка діє на засадах добровільності, рівності своїх членів, самоуправління, законності і гласності. Місія: Активізація громадянської позиції мешканців Черкаської області, залучення їх до участі в управлінні на місцевому і державному рівні, реалізації і захисті своїх конституційних прав
Завдання: Захист виборчих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/02/kvu-na-cherkaschyni-zvertaje-uvahu-na-yakist-spyskiv-vybortsiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шпола за день до виборів</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/02/shpola-za-den-do-vyboriv/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/02/shpola-za-den-do-vyboriv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Погода в місті]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[В неділю відбудеться другий тур президентських виборів. За день до голосування в  Шполі все спокійно. Серед мешканців райцентру особливого пожвавлення не помітно. Людей більше хвилює погода — в місті знову похолодало та й снігу насипало по самі… коліна. Наприклад, біля Красного ставка тротуар зник під кучугурами і пішоходи змушені перебігати по дорозі, ризикуючи своїм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/02/shpola-za-den-do-vyboriv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комуністи Щполянського району в другому турі виборів підтримають Віктора Януковича</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/01/komunisty-yanukovych/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/01/komunisty-yanukovych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA["Партія Регіонів"]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Про це дізнався кореспондент «Шпола-онлайн», поспілкувавшись з активістами  районного штабу «червоних». В  першому турі виборчих перегонів  вони звичайно ж підтримували свого  лідера Петра Симоненка, проте він очікувано вибув з подальшої боротьби. Купа агітаційного матеріалу тепер пригодиться для боротьби за електорат на виборах місцевої влади. В другому турі комуністи району мають намір [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/01/komunisty-yanukovych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Національно-демократичні партії у Шполі об”єднаються на місцевих виборах?</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/01/demokratychni-partiji/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/01/demokratychni-partiji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Про це кореспонденту  Інтернет газети „Шпола онлайн” повіломив  голова Шполянської районної організації  Української Народної Партії Сергій Іщенко. За його словами, така пропозиція пролунала від голови районної державної адміністрації Олексія Пірогова і активісти різних політичних партій обговорять її публічно за спільних зборах вже найближчим часом.
„Підсумки першого  туру голосування на виборах Президента свідчать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/01/demokratychni-partiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УНП у Шполі здивована результатами першого туру виборів</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/01/unp-u-shpoli/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/01/unp-u-shpoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>
		<category><![CDATA[УНП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Про це кореспонденту  Інтернет газети „Шпола онлайн” заявив Голова Шполянської районної організації  Української Народної партії Сергій Іщенко. „Ми непогано, як я вважаю, провели підготовку до виборів, але результат нашого кандидата Юрія Костенка мене здивував. На деяких дільницях за нього не голосували взагалі. Юрій Костенко не був технічним кандидатом, але  ймовірно відсутність єдиного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/01/unp-u-shpoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шпола найбільше підтримувала Юлію Тимошенко, Віктора Януковича, Сергія Тігіпка та Анатолія Гриценка</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/01/shpola-pidtrymuvala/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/01/shpola-pidtrymuvala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA["Партія Регіонів"]]></category>
		<category><![CDATA[Варто знати!]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[В день виборів 17 січня в місті працювало 10 виборчих дільниць.За  даними Гордищенського територіального  виборчого округу №199, найбільше виборців у нашому місті (1562) було зареєстровано на дільниці №132 (районний будинок культури). З них за Ю.Тимошенко віддало голоси 569 осіб. Далі рейтинг кандидатів такий: В. Янукович (269); С. Тігіпко (241);  А. Гриценко (126); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/01/shpola-pidtrymuvala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КВУ про перший тур виборів на Черкащині</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/01/kvu-pro-pershyj-tur-vyboriv-na-cherkaschyni/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/01/kvu-pro-pershyj-tur-vyboriv-na-cherkaschyni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[В день виборів 17.01.2010 р. Черкаська ОО КВУ проводила  спостереження силами волонтерів на 89 виборчих дільницях і крім того працювало 3 мобільні групи, які оперативно реагували на інформація щодо порушень виборчого законодавства на території Черкаської області.
Як і прогнозувалось Комітетом виборців України, основною проблемою на виборах 17 січня 2010 року стала відсутність значної кількості  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/01/kvu-pro-pershyj-tur-vyboriv-na-cherkaschyni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юлія Тимошенко у Шполі набрала голосів майже втричі більше, ніж Віктор Янукович</title>
		<link>http://shpola.in.ua/2010/01/vtrychi-bilshe/</link>
		<comments>http://shpola.in.ua/2010/01/vtrychi-bilshe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Місцеві новини]]></category>
		<category><![CDATA["Партія Регіонів"]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політичні ігри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shpola.in.ua/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[19 січня, нарешті, на третій день  після виборів Президента України-2010 вдалося отримати протокол результатів  голосування на виборах Президента  України по Городищенському територіальному виборчому округу №199, до складу якого входять і виборці Шполянського району.Результати  народного волевиявлення по Городищенському територіальному виборчому округу №199 серед кандидатів у президенти, що подолали 3-відсотковий бар’єр:
Юлія  Тимошенко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shpola.in.ua/2010/01/vtrychi-bilshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
